Квартиры в Раменском и Жуковском - АН Комфорт
  Адрес Комнат S (общ/жил/кух) Этаж, тип дома Цена, руб.
пос.Быково, ул.Карла Маркса, д.42 1 69/42/6 1/2, деревянный 1 200 000
г.Раменское, ул.Космонавтов, д.38 1 32/19/6 9/9, кирпичный 4 400 000
г. Раменское, ул. Красноармейская, д.11 1 37.6/16.6/10 1/5, кирпичный 5 600 000
г.Раменское, Северное шоссе, д.30 1 42.4/18/11.6 17/22, монолитный 6 700 000
г. Раменское, Северное шоссе, д.38 1 35.6/18/8 21/21, монолитный 4 800 000
г. Раменское, ул. Космонавтов, д.17А 1 43.1/20/12.3 12/14, монолитно-кирпичный 6 600 000
г. Раменское, ул. Лучистая,д.2 1 40.7/15.9/13.1 3/22, монолитно-кирпичный 6 100 000
г. Раменское, ул. Кирова, д.3 1 33,1/17/6 1/5, кирпичный 4 200 000
г.Раменское, ул.Коммунистическая, д.10 1 32/18/6 5/5, панельный 4 150 000
г.Раменское, Железнодорожный проезд, д. 7 1 32.1/17.2/5.2 5/5, кирпичный 3 750 000
г. Раменское, ул. Серова, д.14/20 1 12.7 2/2, кирпичный 1 150 000
г.Раменское, ул.Крымская, д.7 1 42/18/13.5 10/17, монолитно-кирпичный 7 600 000
г.Раменское, ул.Высоковольтная, д.22 1 43/20/12 8/17, монолитно-панельный 6 750 000
г.Раменское, ул.Коммунистическая, д.33 1 33/18/7.8 1/9, панельный 4 150 000
г. Раменское, ул.Лучистая, д.2 1 40,5/18/10 6/22, монолитно-кирпичный 6 550 000
г.Раменское, Донинское шоссе, д. 14 1 34.8/17/8.3 13/14, панельный 4 900 000
д.Островцы, ул.Подмосковсная, д.8 1 16,4/12/2 1/5, панельный 3 320 000
г.Раменское, ул.Космонавтов, д.28 1 30/18/6 1/5, панельный 3 750 000
г. Бронницы, ул. Советская,д.133 1 32.8/17.1/6 5/5, панельный 4 650 000
г. Жуковский, ул. Гагарина, д.83 2 69/38.3/13.8 11/17, кирпичный 12 000 000
г. Раменское , ул.Красноармейская, д.23А 2 66.9/28.2/12.9 15/16, монолитно-кирпичный 9 790 000
г.Раменское, ул.Молодежная, д.26А 2 44/22/8 6/16, монолитно-панельный 7 100 000
г.Раменское, ул. Крымская, д.7 2 63.3/33/15 7/17, монолитно-кирпичный 11 600 000
г. Раменское, ул. Крымская, д.4 2 64.1/34/15 9/17, монолитно-кирпичный 8 900 000
г. Раменское, ул. Коммунистическая, д. 18 2 43.6/31/6 5/5, панельный 4 950 000
г. Раменское, ул. Космонавтов, д.28 2 44.5/30/6.5 5/5, панельный 5 450 000
г.Раменское, ул. Коммунистическая, д. 15А 2 53.1/27.7/8.7 5/5, панельный 7 500 000
д.Чемодурово, ул.Центральная, д.10 2 53,7/29/9,3 2/5, панельный 4 550 000
г.Раменское, ул.Дергаевская, д.36 2 68.3/41/12 14/14, монолитно-кирпичный 10 099 000
г.Раменское, ул.Космонавтов, д.40 2 51/31/7 7/9, кирпичный 6 300 000
г. Раменское, ул. Серова, д.13а/6 2 41,7/18/6 4/5, кирпичный 5 320 000
п.Удельная, ул.Первомайская, д.14 2 43/31/5.5 4/5, кирпичный 6 500 000
г. Раменское, ул. Дергаевская, д.28 2 65,9/42/14 5/14, монолитно-кирпичный 8 800 000
г. Раменское, ул.Дергаевская, д.30 2 88.5/43/18 17/17, монолитно-кирпичный 9 800 000
г.Раменское, ул. Дергаевская, д.34 2 68.8/34.3/18.3 14/17, монолитно-кирпичный 8 800 000
г. Раменское, ул. Приборостроителей, д.12 3 86/46/13.3 12/14, монолитно-кирпичный 12 980 000
г.Раменское, ул. Десантная, д.17 3 100/61.6/10 14/22, монолитно-кирпичный 9 300 000
г. Люберцы, 1й Панковский проезд, д.27 3 62,5/39,6/7,2 3/9, кирпичный 7 950 000
г. Раменское, ул. Дергаевская, д.28 3 87,7/54/12 11/14, монолитно-кирпичный 10 930 000
пос.свх "Раменское", ул.Беговая, д.4 3 68/46/10 1/2, кирпичный 5 500 000
г.Раменское, ул.Чугунова, д.32а 3 94/42/18/ 4/10, монолитно-панельный 11 900 000
г.Раменское, ул. Приборостроителей, д.1А 3 82/41.8/21 17/17, монолитно-кирпичный 11 800 000
пос.Быково, ул.Чкалова, д.1 3 79.1/49/10 2/3, кирпичный 6 300 000
г.Раменское, ул.Чугунова, д.15/5 3 86.2/45.5/13.6 6/17, монолитно-кирпичный 12 800 000
пос. Белоозерский, ул. Юбилейная, д.4 3 67.4/43.5/7.8 4/9, панельный 6 100 000
г.Раменское, п.Кратово, ул.Счетчикова, д.29В студия 22.5/10/4 6/9, монолитно-панельный 4 000 000
Задать вопрос
Задайте Ваш вопрос по объекту или услуге и специалист свяжется с Вами через некоторое время.
Спасибо!
Задать вопрос

On-line заявка

Ваше имя*
E-mail
Телефон
Сообщение
number_enter

Заявка на ипотеку

Тип недвижимости*
Ваше имя*
E-mail*
Телефон*
Удобное время звонка
number_enter